昨日基金共对33家公司进行调研,扎堆调研立高食品(300973)、博实股份(002698)、英华特(301272)等。
(资料图片仅供参考)
证券时报数据宝统计,8月30日共48家公司被机构调研,按调研机构类型看,基金参与33家公司的调研活动,其中,10家以上基金扎堆调研公司共10家。立高食品最受关注,参与调研的基金达78家;博实股份、英华特等分别获41家、28家基金集体调研。
基金参与调研的公司中,按所属板块统计,深市主板公司有12家,创业板公司有18家,沪市主板公司有1家,科创板公司有2家。所属行业来看,基金调研的公司共涉及17个行业,所属机械设备行业最多,有5家公司上榜;电子、有色金属等紧随其后,分别有4家、3家公司上榜。
从基金调研公司的A股总市值统计,总市值不足100亿的有17家,分别是美农生物(301156)、四会富仕(300852)、南山智尚(300918)等。
市场表现上,基金调研股中,近5日上涨的有26只,涨幅居前的有立高食品、朗新科技(300682)、广和通(300638)等,涨幅为15.92%、8.93%、7.83%;下跌的有7只,跌幅居前的有南山智尚、博实股份、中集车辆(301039)等,跌幅为13.74%、11.23%、5.90%。
数据宝统计,基金参与调研股中,近5日资金净流入的有6只,顺网科技(300113)近5日净流入资金1926.63万元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有深南电路(002916)、弘信电子(300657)等,净流入资金分别为1308.92万元、1283.14万元。
业绩方面,基金调研公司中,33家公司已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是仙坛股份(002746)、中集车辆,净利润增长幅度为1107.29%、418.52%。(数据宝)
8月30日基金调研公司一览
代码 | 简称 | 基金家数 | 最新收盘价(元) | 近5日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300973 | 立高食品 | 78 | 67.70 | 15.92 | 食品饮料 |
002698 | 博实股份 | 41 | 16.45 | -11.23 | 机械设备 |
301272 | 英华特 | 28 | 68.40 | 3.00 | 机械设备 |
301039 | 中集车辆 | 23 | 11.96 | -5.90 | 汽车 |
688121 | 卓然股份 | 17 | 26.30 | 2.37 | 机械设备 |
688186 | 广大特材 | 16 | 21.56 | -5.85 | 钢铁 |
301322 | 绿通科技 | 14 | 53.12 | 0.17 | 汽车 |
002541 | 鸿路钢构 | 13 | 26.58 | 6.19 | 建筑装饰 |
300682 | 朗新科技 | 13 | 21.34 | 8.93 | 计算机 |
300151 | 昌红科技 | 10 | 14.65 | -0.95 | 机械设备 |
000729 | 燕京啤酒 | 8 | 10.41 | 1.46 | 食品饮料 |
300747 | 锐科激光 | 7 | 26.29 | 3.02 | 机械设备 |
000603 | 盛达资源 | 7 | 14.50 | 2.76 | 有色金属 |
300638 | 广和通 | 7 | 20.38 | 7.83 | 通信 |
300579 | 数字认证 | 7 | 32.56 | 0.28 | 计算机 |
300657 | 弘信电子 | 7 | 16.00 | 4.10 | 电子 |
003022 | 联泓新科 | 6 | 20.53 | 1.73 | 电力设备 |
002532 | 天山铝业 | 6 | 6.44 | 3.21 | 有色金属 |
300852 | 四会富仕 | 5 | 38.67 | 6.56 | 电子 |
002791 | 坚朗五金 | 5 | 58.82 | 1.22 | 建筑材料 |
002746 | 仙坛股份 | 4 | 8.26 | 0.85 | 农林牧渔 |
300113 | 顺网科技 | 4 | 15.42 | 6.64 | 传媒 |
000962 | 东方钽业 | 4 | 11.94 | 3.56 | 有色金属 |
300005 | 探路者 | 3 | 7.42 | 6.30 | 纺织服饰 |
002916 | 深南电路 | 3 | 65.89 | 6.03 | 电子 |
603306 | 华懋科技 | 3 | 29.36 | 3.16 | 汽车 |
300619 | 金银河 | 3 | 60.30 | -4.68 | 电力设备 |
300918 | 南山智尚 | 2 | 11.05 | -13.74 | 纺织服饰 |
300070 | 碧水源 | 1 | 5.46 | -3.53 | 环保 |
002015 | 协鑫能科 | 1 | 12.31 | 3.53 | 公用事业 |
002983 | 芯瑞达 | 1 | 24.50 | 4.79 | 电子 |
300712 | 永福股份 | 1 | 30.53 | 0.66 | 建筑装饰 |
301156 | 美农生物 | 1 | 19.04 | 4.96 | 基础化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构调研、调研、基金动向、基金、走访
标签: